Surname | Yomesaka |
---|---|
First name | Shota |
Pseudonym | - |
생년월일 | 19.10.1996 |
Age-group | 1996 |
Size | 175 |
Nationality | Japan |
Position | 미드필더,Defensive midfielder |
Club | Gamba Osaka |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 8166 |
속도 선수: 89 ratings ø 0.06 |
28.02.2015: Shota Yomesaka gewinnt mit Gamba Osaka durch einen 2-0 Erfolg über Urawa Red Diamonds den japanischen Supercup.
02.01.2016: Shota Yomesaka gewinnt mit Gamba Osaka urch einen 2-1 Erfolg über Urawa Red Diamonds den Kaiserpokal.