Surname | Abdel-Fadil |
---|---|
First name | Sherif |
Pseudonym | Sherif Abdel-Fadil |
생년월일 | 02.07.1983 |
Age-group | 1983 |
Size | 176 |
Nationality | Egypt |
Position | 수비수,Right back |
Club | El Ahly SC |
A-National player | yes |
홈페이지 | - |
조회수 | 11759 |
속도 선수: 17 ratings ø 0 |
Info: 7 Länderspiele für Ägypten.
17.11.12: Sherif Abdel-Fadil gewinnt mit Al-Ahly Kairo durch einen 2-1 (Hinspiel 1-1) Erfolg bei Titelverteidiger Espérance Tunis die afrikanische Champions League 2012 (CAF Champions League).