Surname | Krebs |
---|---|
First name | Kristoffer |
Pseudonym | - |
생년월일 | 06.04.2003 |
Age-group | 2003 |
Size | 0 |
Nationality | Sweden |
Position | 공격수 |
Club | IF Brommapojkarna |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 3217 |
속도 선수: 14 ratings ø 0 |
2018: Kristoffer Krebs ist U-15 Nationalspieler für Schweden.
2018: Kristoffer Krebs ist U-16 Nationalspieler für Schweden.
2019: Kristoffer Krebs ist U-17 Nationalspieler für Schweden.