19.08.2008
Brasil Goal Scorer List - Campeonato Brasileiro 2008 (Artilheiros)
Player | Club | Goals | |
Kléber Pereira | Santos | 13 | |
Alex Mineiro | Portuguesa | 12 | |
Guilherme | Cruzeiro | 11 | |
Nilmar | Internacional | 10 | |
Keirrison | Coritiba | 10 | |
Cleiton Xavier | Figueirense | 8 | |
Washington | Fluminense | 8 | |
Iarley | Goias | 8 | |
Dinei | Vitória | 8 | |
Perea | Grêmio | 8 | |
Edmundo | Vasco | 8 | |
Marcinho | Flamengo | 7 | |
Hugo Henrique | São Paulo | 7 | |
Reinaldo | Grêmio | 7 | |
Ramon | Vitória | 7 | |
Diogo | Portuguesa | 6 | |
Hugo | Coritiba | 6 | |
Borges | São Paulo | 6 | |
Ibson | Flamengo | 6 |
Leonardo 23 August 2008 15:42:21
Alex Mineiro is not Portuguesa
ALEX MINEIRO - S.E. PALMEIRAS
TKS