Name | Kukuruzovic |
---|---|
Surname | Stjepan |
Pseudonym | - |
Date of birth | 07.06.1989 |
Age-group | 1989 |
Size | 180 |
Nationality | Croatia |
Position | Midfielder,Central midfielder |
Club | FC Lausanne Sport |
A-National player | no |
Website | - |
Views | 14108 |
Rate player: 26 ratings ø 0.27 |
21.04.2014: Stjepan Kukuruzovic wird mit dem FC Zürich durch ein 2-0 n.V. Erfolg über den FC Basel schweizer Pokalsieger.
20.05.2015: Stjepan Kukuruzovic wird mit Ferencvaros Budapest durch einen 4-0 Erfolg über Videoton FC ungarischer Pokalsieger (Magyar Kupa) 2014/2015.