Name | Santos Salles |
---|---|
Surname | Sosthenes José |
Pseudonym | Neto Berola |
Date of birth | 28.11.1987 |
Age-group | 1987 |
Size | 171 |
Nationality | Brazil |
Position | Forward,Right winger |
Club | Coritiba Foot Ball Club (CFC) |
A-National player | no |
Website | - |
Views | 19267 |
Rate player: 63 ratings ø 0 |
06/2010: Neto Berola wechselt von Esporte Clube Vitória zu Atlético Mineiro.
25.07.13: Neto Berola gewinnt Atlético Mineiro hat sich durch einen 4-3 (2-0) Erfolg im Elfmeterschießen (Hinspiel: 0-2) über Olimpia Asuncion die Copa Libertadores 2013.