Name | Panka |
---|---|
Surname | Mindaugas |
Pseudonym | - |
Date of birth | 01.05.1984 |
Age-group | 1984 |
Size | 185 |
Nationality | Lithuania |
Position | Midfielder,Defensive midfielder,Central midfielder |
Club | Hapoel Ironi Kiryat Shmona Football Club |
A-National player | no |
Website | - |
Views | 12948 |
Rate player: 39 ratings ø 1.46 |
2009: Mindaugas Panka ist A-Nationalspieler für Litauen.
07.05.14: Mindaugas Panka wird mit Hapoel Ironi Kiryat Shmona durch einen 1-0 n.V. Erfolg über Maccabi Netanya israelischer Pokalsieger (State Cup) 2013/2014.