Name | Ferreira dos Santos |
---|---|
Surname | Michel |
Pseudonym | Michel |
Date of birth | 22.03.1990 |
Age-group | 1990 |
Size | 175 |
Nationality | Brazil |
Position | Midfielder,Defensive midfielder |
Club | ------Archive-Professional------ |
A-National player | no |
Website | - |
Views | 10362 |
Rate player: 17 ratings ø 0.29 |
30.11.2017: Michel gewinnt mit Grêmio Porto Alegre 2-1 Erfolg über CA Lanus (Hinspiel: 1-0 für Grêmio) die Copa Libertadores 2017.
22.02.2018: Michel gewinnt mit Grêmio Porto Alegre durch ein 5-4 [0-0 (Hinspiel: 1-1] im Elfmeterschießen über Club Atlético Independiente aus Argentinien die Recopa Sudamericana.