Name | Caruzzo |
---|---|
Surname | Matias Nicolas |
Pseudonym | Matias Caruzzo |
Date of birth | 15.08.1984 |
Age-group | 1984 |
Size | 183 |
Nationality | Argentina, Italy |
Position | Defender,Centre back |
Club | Club Atlético Boca Juniors (CABJ) |
A-National player | yes |
Website | - |
Views | 26720 |
Rate player: 123 ratings ø 0.72 |
16.05.10: Matias Caruzzo gewinnt mit den Argentinos Juniors die argentinische Clausura-Meisterschaft 2010.
07/2010: Matias Caruzzo wechselt für eine Ablösesumme von ca. €2.000.000 von Argentinos Juniors zu Boca Juniors.
04.12.11: Matias Caruzzo wird mit CD Boca Juniors Apertura-Meister 2011.