Name | Fujita |
---|---|
Surname | Masato |
Pseudonym | - |
Date of birth | 08.05.1986 |
Age-group | 1986 |
Size | 176 |
Nationality | Japan |
Position | Defender,Right back |
Club | Sagan Tosu Football Club |
A-National player | no |
Website | - |
Views | 10404 |
Rate player: 20 ratings ø 0 |
03.03.12: Masato Fujita gewinnt mit Meister Kashiwa Reysol durch einen 2-1 Erfolg über Emperor's Cup-Gewinner FC Tokyo den japanischen Super Cup.
01.01.2013: Masato Fujita gewinnt mit Kashiwa Reysol durch einen 1-0 Erfolg über Gamba Osaka den Emperor’s Cup.