Name | Corgnet |
---|---|
Surname | Benjamin |
Pseudonym | Benjamin Corgnet |
Date of birth | 06.04.1987 |
Age-group | 1987 |
Size | 188 |
Nationality | France |
Position | Midfielder,Attacking midfielder |
Club | ------Archive-Professional------ |
A-National player | no |
Website | - |
Views | 19174 |
Rate player: 14 ratings ø 0.36 |
04.09.12: Vertrag beim FC Lorient bis zum 30.06.2016. Ablösesumme 6 Mio. Euro.
11.07.13: Vertrag bei AS St. Etienne bis zum 30.06.2017.
30.03.2019: Benjamin Corgnet gewinnt mit RC Strasbourg Alsace durch einen 4-1 n.E. (0-0) Erfolg über EA Guimgamp den Coupe de la Ligue.