Name | Rodríguez Henry |
---|---|
Surname | Arley José |
Pseudonym | Arley Rodríguez |
Date of birth | 13.02.1993 |
Age-group | 1993 |
Size | 176 |
Nationality | Colombia |
Position | Forward,Striker |
Club | ------Archive-Professional------ |
A-National player | no |
Website | - |
Views | 8611 |
Rate player: 19 ratings ø 0 |
28.07.2016: Arley Rodríguez gewinnt mit Atlético Nacional durch einen 1-0 Erfolg (Hinspiel: 1-1) über Independiente del Valle die Copa Libertadores.
11.05.2017: Arley Rodríguez gewinnt mit Atlético Nacional durch einen 4-1 Erfolg (Hinspiel: 1-2) über Associação Chapecoense die Recopa Sudamericana.